联系我们
任丘市华鹏链条链轮有限公司
电话:0317-2658126 2658889
传真:0317-2658618
邮箱:rqhuapeng@126.com
地址:河北省任丘市城东野王庄齿形链
        点击量:发布时间:2019-03-25 20:19
        


| 
						GB链号 | 
						节距 | 
						链宽 | 
						销轴 直径 | 
						销轴 长度 | 
						孔间到 齿尖距离 | 
						链板 高度 | 
						导向形式 | 
						片数 | 
						极限 拉伸 | 
						平均拉伸 载荷 | 
						每米 长重 | |
| 
						P | 
						b min | 
						d2max | 
						L max | 
						Lc max | 
						h1 | 
						h2max |  |  | 
						Q | 
						Q0 | 
						q | |
| 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm |  | 
						n | 
						KN | 
						KN | 
						kg/m | |
| 
						CL06 | 
						9.525 | 
						13.5 | 
						3.95 | 
						18.5 | 
						20.0 | 
						5.3 | 
						10.0 | 
						外(Outside) | 
						9 | 
						10.0 | 
						11.3 | 
						0.60 | 
| 
						16.5 | 
						21.5 | 
						23.0 | 
						外(Outside) | 
						11 | 
						12.5 | 
						14.2 | 
						0.73 | |||||
| 
						19.5 | 
						24.5 | 
						26.0 | 
						外(Outside) | 
						13 | 
						15.0 | 
						16.9 | 
						0.85 | |||||
| 
						22.5 | 
						27.5 | 
						29.0 | 
						外(Outside) | 
						15 | 
						17.5 | 
						19.6 | 
						1.00 | |||||
| 
						28.5 | 
						33.5 | 
						35.0 | 
						内(inside) | 
						19 | 
						22.5 | 
						25.2 | 
						1.26 | |||||
| 
						CL08 | 
						12.7 | 
						19.5 | 
						5.08 | 
						24.5 | 
						26.0 | 
						7.0 | 
						13.4 | 
						外(Outside) | 
						13 | 
						23.4 | 
						26.1 | 
						1.15 | 
| 
						22.5 | 
						27.5 | 
						29.0 | 
						外(Outside) | 
						15 | 
						27.4 | 
						30.6 | 
						1.33 | |||||
| 
						25.5 | 
						30.5 | 
						32.0 | 
						外(Outside) | 
						17 | 
						31.3 | 
						35.2 | 
						1.50 | |||||
| 
						28.5 | 
						33.5 | 
						35.0 | 
						内(inside) | 
						19 | 
						35.2 | 
						39.4 | 
						1.68 | |||||
| 
						34.5 | 
						39.5 | 
						41.0 | 
						内(inside) | 
						23 | 
						43.0 | 
						48.3 | 
						2.04 | |||||
| 
						40.5 | 
						45.5 | 
						47.0 | 
						内(inside) | 
						27 | 
						50.8 | 
						56.9 | 
						2.39 | |||||
| 
						46.5 | 
						51.5 | 
						53.0 | 
						内(inside) | 
						31 | 
						58.6 | 
						65.8 | 
						2.74 | |||||
| 
						52.5 | 
						57.5 | 
						59.0 | 
						内(inside) | 
						35 | 
						66.4 | 
						74.4 | 
						3.10 | |||||
| 
						CL10 | 
						15.875 | 
						30.0 | 
						5.92 | 
						37.0 | 
						38.2 | 
						8.7 | 
						16.7 | 
						内(inside) | 
						15 | 
						45.6 | 
						50.6 | 
						2.21 | 
| 
						38.0 | 
						45.0 | 
						46.2 | 
						内(inside) | 
						19 | 
						58.6 | 
						65.0 | 
						2.80 | |||||
| 
						46.0 | 
						53.0 | 
						54.2 | 
						内(inside) | 
						23 | 
						71.7 | 
						79.5 | 
						3.39 | |||||
| 
						54.0 | 
						61.0 | 
						62.4 | 
						内(inside) | 
						27 | 
						84.7 | 
						94.3 | 
						3.99 | |||||
| 
						62.0 | 
						69.0 | 
						70.4 | 
						内(inside) | 
						31 | 
						97.7 | 
						108.4 | 
						4.58 | |||||
| 
						CL12 | 
						19.05 | 
						38.0 | 
						6.9 | 
						45.0 | 
						46.5 | 
						10.5 | 
						20.0 | 
						内(inside) | 
						19 | 
						70.0 | 
						77.4 | 
						3.37 | 
| 
						46.0 | 
						53.0 | 
						54.5 | 
						内(inside) | 
						23 | 
						86.0 | 
						95.4 | 
						4.08 | |||||
| 
						54.0 | 
						61.0 | 
						62.8 | 
						内(inside) | 
						27 | 
						102.0 | 
						113.3 | 
						4.78 | |||||
| 
						62.0 | 
						69.0 | 
						70.8 | 
						内(inside) | 
						31 | 
						117.0 | 
						129.8 | 
						5.50 | |||||
| 
						70.0 | 
						77.0 | 
						78.8 | 
						内(inside) | 
						35 | 
						133.0 | 
						147.8 | 
						6.20 | |||||
| 
						CL16 | 
						25.4 | 
						45.0 | 
						8.9 | 
						52.0 | 
						53.5 | 
						14.0 | 
						26.7 | 
						内(inside) | 
						15 | 
						111.0 | 
						123.3 | 
						5.31 | 
| 
						51.0 | 
						58.0 | 
						59.5 | 
						内(inside) | 
						17 | 
						125.0 | 
						138.7 | 
						6.02 | |||||
| 
						57.0 | 
						64.0 | 
						65.5 | 
						内(inside) | 
						19 | 
						141.0 | 
						156.6 | 
						6.37 | |||||
| 
						69.0 | 
						76.2 | 
						77.7 | 
						内(inside) | 
						23 | 
						172.0 | 
						190.8 | 
						8.15 | |||||
| 
						81.0 | 
						88.2 | 
						89.7 | 
						内(inside) | 
						27 | 
						203.0 | 
						225.3 | 
						9.57 | |||||
| 
						93.0 | 
						100.2 | 
						101.7 | 
						内(inside) | 
						31 | 
						235.0 | 
						260.9 | 
						10.98 | |||||
| 
						CL20 | 
						31.75 | 
						57.0 | 
						10.84 | 
						66.6 | 
						69.6 | 
						17.5 | 
						33.4 | 
						内(inside) | 
						19 | 
						165.0 | 
						183.1 | 
						8.42 | 
| 
						69.0 | 
						78.6 | 
						81.6 | 
						内(inside) | 
						23 | 
						201.0 | 
						223.2 | 
						10.19 | |||||
| 
						81.0 | 
						90.6 | 
						93.6 | 
						内(inside) | 
						27 | 
						237.0 | 
						263.2 | 
						11.96 | |||||
| 
						93.0 | 
						102.6 | 
						105.6 | 
						内(inside) | 
						31 | 
						273.0 | 
						303.3 | 
						13.73 | |||||
| 
						105.0 | 
						114.6 | 
						117.6 | 
						内(inside) | 
						35 | 
						310.0 | 
						341.0 | 
						15.50 | |||||
| 
						117.0 | 
						126.6 | 
						129.6 | 
						内(inside) | 
						39 | 
						346.0 | 
						380.7 | 
						17.27 | |||||


| 
							ANSI 链号 | 
							节距 | 
							链宽 | 
							销轴 直径 | 
							销轴 长度 | 
							孔间到 齿尖距离 | 
							链板 高度 | 
							导向 形式 | 
							片数 | 
							极限 拉伸 | 
							平均拉伸 载荷 | 
							每米 长重 | |
| 
							P | 
							b min | 
							d2max | 
							L max | 
							Lc max | 
							h1 | 
							h2max |  |  | 
							Q | 
							Q0 | 
							q | |
| 
							mm | 
							mm | 
							mm | 
							mm | 
							mm | 
							mm | 
							mm |  | 
							n | 
							KN | 
							KN | 
							kg/m | |
| 
							C4-120 | 
							12.7 | 
							19.5 | 
							5.08 | 
							24.5 | 
							26.0 | 
							6.62 | 
							12.1 | 
							内(inside) | 
							13 | 
							20.0 | 
							22.3 | 
							1.20 | 
| 
							C4-123 | 
							22.5 | 
							27.5 | 
							29.0 | 
							内(inside) | 
							15 | 
							23.0 | 
							25.7 | 
							1.37 | ||||
| 
							C4-129 | 
							28.5 | 
							33.5 | 
							35.0 | 
							内(inside) | 
							19 | 
							28.5 | 
							31.6 | 
							1.72 | ||||
| 
							C4-132 | 
							31.5 | 
							36.5 | 
							38.0 | 
							内(inside) | 
							21 | 
							31.5 | 
							34.8 | 
							1.89 | ||||
| 
							C4-138 | 
							37.5 | 
							42.5 | 
							44.0 | 
							内(inside) | 
							25 | 
							38.0 | 
							42.1 | 
							2.22 | ||||
| 
							C4-150 | 
							49.5 | 
							54.5 | 
							56.0 | 
							内(inside) | 
							33 | 
							50.0 | 
							55.6 | 
							2.90 | ||||
| 
							C4-320 | 
							19.5 | 
							24.5 | 
							26.0 | 
							外(Outside) | 
							13 | 
							20.0 | 
							22.2 | 
							1.21 | ||||
| 
							C4-323 | 
							22.5 | 
							27.5 | 
							29.0 | 
							外(Outside) | 
							15 | 
							23.0 | 
							25.7 | 
							1.38 | ||||
| 
							C4-329 | 
							28.5 | 
							33.5 | 
							35.0 | 
							外(Outside) | 
							19 | 
							28.5 | 
							31.6 | 
							1.73 | ||||
| 
							C4-332 | 
							31.5 | 
							36.5 | 
							38.0 | 
							外(Outside) | 
							21 | 
							31.5 | 
							34.9 | 
							1.90 | ||||
| 
							C4-338 | 
							37.5 | 
							42.5 | 
							44.0 | 
							外(Outside) | 
							25 | 
							38.0 | 
							42.3 | 
							2.23 | ||||

