联系我们
任丘市华鹏链条链轮有限公司
电话:0317-2658126 2658889
传真:0317-2658618
邮箱:rqhuapeng@126.com
地址:河北省任丘市城东野王庄双节距传动链
        点击量:发布时间:2019-03-25 19:56
        
| 
						DIN ISO 链号 | 
						ANSI 链号 | 
						节距 | 
						滚子 直径 | 
						内节 内宽 | 
						销轴 直径 | 
						销轴长度 | 
						内链板 高度 | 
						极限拉伸 载荷 | 
						平均拉伸 载荷 | 
						每米 长重 | |
| 
						P | 
						d1max | 
						b1 min | 
						d2 max | 
						L max | 
						Lc max | 
						h2 max | 
						Q min | 
						Q0 | 
						q | ||
| 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						mm | 
						KN | 
						KN | 
						kg/m | ||
| 
						208A | 
						2040 | 
						25.4 | 
						7.95 | 
						7.85 | 
						3.96 | 
						16.6 | 
						18.8 | 
						12.0 | 
						14.1 | 
						16.3 | 
						0.42 | 
| 
						208B |  | 
						25.4 | 
						8.51 | 
						7.75 | 
						4.45 | 
						16.7 | 
						18.2 | 
						11.8 | 
						18.0 | 
						19.5 | 
						0.45 | 
| 
						210A | 
						2050 | 
						31.75 | 
						10.16 | 
						9.40 | 
						5.08 | 
						20.7 | 
						23.3 | 
						15.0 | 
						22.0 | 
						26.0 | 
						0.73 | 
| 
						210B |  | 
						31.75 | 
						10.16 | 
						9.65 | 
						5.08 | 
						19.5 | 
						20.9 | 
						14.7 | 
						22.4 | 
						26.5 | 
						0.65 | 
| 
						212A | 
						2060 | 
						38.1 | 
						11.90 | 
						12.57 | 
						5.94 | 
						25.9 | 
						28.3 | 
						18.0 | 
						31.8 | 
						33.6 | 
						1.02 | 
| 
						212B |  | 
						38.1 | 
						12.07 | 
						11.68 | 
						5.72 | 
						22.5 | 
						25.2 | 
						16.0 | 
						29.0 | 
						32.2 | 
						0.76 | 
| 
						216A | 
						2080 | 
						50.8 | 
						15.88 | 
						15.75 | 
						7.92 | 
						32.7 | 
						36.5 | 
						24.0 | 
						56.7 | 
						65.0 | 
						1.70 | 
| 
						216AH |  | 
						50.8 | 
						15.88 | 
						15.75 | 
						7.92 | 
						36.2 | 
						39.4 | 
						24.0 | 
						56.7 | 
						68.8 | 
						2.17 | 
| 
						216B |  | 
						50.8 | 
						15.88 | 
						17.02 | 
						8.28 | 
						36.1 | 
						39.1 | 
						21.0 | 
						60.0 | 
						70.8 | 
						1.75 | 
| 
						220A | 
						2100 | 
						63.5 | 
						19.05 | 
						18.90 | 
						9.53 | 
						40.4 | 
						44.7 | 
						30.0 | 
						88.5 | 
						101.8 | 
						2.55 | 
| 
						220B |  | 
						63.5 | 
						19.05 | 
						19.56 | 
						10.19 | 
						41.3 | 
						45.0 | 
						26.4 | 
						95.0 | 
						101.5 | 
						2.62 | 
| 
						224A | 
						2120 | 
						76.2 | 
						22.23 | 
						25.22 | 
						11.1 | 
						50.3 | 
						54.3 | 
						35.7 | 
						127.0 | 
						147.1 | 
						4.06 | 
| 
						224B |  | 
						76.2 | 
						25.4 | 
						25.4 | 
						14.63 | 
						53.4 | 
						57.8 | 
						33.2 | 
						160.0 | 
						174.0 | 
						4.70 | 
| 
						228B |  | 
						88.9 | 
						27.94 | 
						30.99 | 
						15.90 | 
						65.1 | 
						69.5 | 
						36.7 | 
						200.0 | 
						214.4 | 
						6.23 | 
| 
						232B |  | 
						101.6 | 
						29.21 | 
						30.99 | 
						17.81 | 
						66.0 | 
						71.0 | 
						42.0 | 
						250.0 | 
						267.5 | 
						6.72 | 

